Steirisches Genusspesto mit Basilikum
Feinstes Kürbiskernpesto aus erlesenen Zutaten zum Verfeinern von Pasta- und Reisgerichten. Passt dank der edlen Basilikum-Note perfekt zu Fisch und Fleisch. Erhältlich im 80 g Glas.
| Zutaten | 40 % Kürbiskerne, 31 % Kürbiskernöl, Olivenöl, 1,3 % Basilikum, Speisesalz, Zitronensaft, Zucker |
| Brennwert | 2926 kJ/ 710 kcal |
| Fettgehalt | 71 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| Zucker | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 1,0 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren von Soja enthalten. |
Steirerkraft Kernothek (Steiermark)

Steirisches Genusspesto mit Tomaten
Der frische Geschmack von reifen Tomaten zaubert einen Hauch von Süden in dieses Kürbiskernpesto. Erhältlich im 80 g Glas.
| Zutaten | 41% Kürbiskerne, Olivenöl, 17% Steirisches Kürbiskernöl g.g.A., 5% getrocknete Tomaten (getrocknete Tomaten, Sonnenblumenöl, Weinessig, Kapern, Salz, Petersilie, Knoblauch, Säuerungsmittel: Milchsäure, Zitronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure), 5% Tomatenpulver , Oregano, Speisesalz, Knoblauch, Zitronensaft, Zucker, Pfeffer. |
| Brennwert | 2679 kJ / 649 kcal |
| Fettgehalt | 62 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 5,2 g |
| Zucker | 3,3 g |
| Ballaststoffe | 3,1 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | 1,1 g |
| Allergenhinweis | Kann Spuren von Soja enthalten. |
Steirerkraft Kernothek (Steiermark)

Steirischer Popcornmais
Eine echte Besonderheit – der Mais wird regional, gentechnikfrei sowie nachhaltig angebaut und von unseren Vertragslandwirten betreut, geerntet und direkt bei uns in der Steiermark weiterverarbeitet. Der Knabberspaß für Klein und Groß kann – im Gegensatz zu Mikrowellenpopcorn – ganz einfach selbst süß, salzig oder mit Gewürzen und unterschiedlichen Fetten im Topf oder in der Popcornmaschine zubereitet werden.
| Zutaten | Steirischer Popcornmais |
| Lagerhinweis | Trocken und vor Wärme geschützt lagern. |
| Brennwert | 1454 kJ / 344 kcal |
| Fettgehalt | 3,8 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| Zucker | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 9,7 g |
| Eiweiß | 8,7 g |
| Salz | 0,02 g |
| Allergenhinweis | Das Produkt kann Spuren von glutenhaltigem Getreide enthalten. Nicht zum rohen Verzehr geeignet. Nur im gepufften Zustand genießbar. |
Steirerkraft Kernothek (Steiermark)

